NUMAR CURSANTI/TIP CURS/AN
AN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
Inițiere | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 161 |
– din care gratuit | 0 | 0 | 98 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 182 |
Calificare | 544 | 741 | 874 | 1397 | 1304 | 2216 | 1831 | 1282 | 6806 | 237 | 17232 |
– din care gratuit | 0 | 1275 | 286 | 719 | 1374 | 1485 | 120 | 1422 | 1607 | 276 | 8564 |
Nivel 1 | 152 | 90 | 247 | 453 | 112 | 491 | 535 | 262 | 5824 | 224 | 8390 |
– din care gratuit | 0 | 601 | 118 | 340 | 754 | 739 | 72 | 1266 | 1550 | 276 | 5716 |
Nivel 2 | 296 | 477 | 551 | 831 | 1076 | 1625 | 1258 | 992 | 982 | 0 | 8088 |
– din care gratuit | 0 | 674 | 147 | 379 | 620 | 746 | 48 | 156 | 57 | 0 | 2827 |
Nivel 3 | 96 | 174 | 76 | 113 | 116 | 100 | 38 | 28 | 0 | 13 | 754 |
– din care gratuit | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Perfectionare | 704 | 871 | 583 | 698 | 1642 | 1313 | 1383 | 930 | 619 | 533 | 9276 |
– din care gratuit | 0 | 105 | 207 | 119 | 49 | 51 | 40 | 102 | 167 | 0 | 840 |
Specializare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1326 | 2992 | 2048 | 2994 | 4369 | 5130 | 3385 | 3766 | 9199 | 1046 | 36255 |
TOTAL NR. CURSURI AUTORIZATE 2007 – 2016
CALIFICARE | 1270 |
INITIERE | 37 |
PERFECTIONARE | 559 |
SPECIALIZARE | 0 |
COMPETENTE COMUNE | 14 |
TOTAL | 1880 |